↗Hikvision DS-2CD2443G2-IW - 4MP 2.8mm Lens H.265+ Wi-Fi Pir Cube IP Kamera (Two Way Talk)
Ürün kodu: DS-2CD2443G2-IW
50 adet stok
Taksit seçenekleriKartınıza uygun ödeme seçenekleriGörüntüle ›
Kartınıza uygun taksit seçeneklerini görüntülemek için açın.
Garanti süresi2 yıl garanti
Hazırlanma süresi2 gün
Tahmini sevk18 Kasım 2026 Çarşamba
Teslimat ve iade koşulları
Proje Ve Saha Uygulama Alanları
Hikvision DS-2CD2443G2-IW; 4MP 2.8mm Lens H.265+ Wi-Fi Pir Cube IP Kamera (Two Way Talk) gerektiren uygulamalarda bağlantı, kapasite ve devreye alma planıyla birlikte değerlendirilir. Uygun kablosuz ağ üzerinden izleme kurmak isteyen ev ve küçük işletmeler için değerlendirilir. Yerleşim alanındaki sinyal seviyesi önemlidir.
Altyapı, Protokol Ve Kablolama Gereksinimi
Kablosuz ağ bandı, modem kapsaması ve besleme tipi kontrol edilmelidir. Wi-Fi ifadesi bataryalı veya elektriksiz çalışma anlamına gelmez.
Kutu İçeriği Ve Gerekli Montaj Aksesuarları
Uyumlu Wi-Fi ağı ve modelin belirttiği güç kaynağı gerekir. Yerel kayıt için hafıza kartı desteğini ayrıca kontrol edin. Açıkça belirtilmeyen yardımcı ekipmanlar paket kapsamına dahil kabul edilmemelidir.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Ürün Açıklaması |
|---|---|
| Model | DS-2CD2443G2-IW |
| Görüntü Ve Lens | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progresif Tarama CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2688 × 1520 |
| Lens Yuvası | M12 |
| Ses Örnekleme Oranı | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ila 192 Kbps (MP2L2)/8 ila 320 Kbps (MP3)/16 ila 64 Kbps (AAC-LC) |
| Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 Kanala kadar |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| Görüntü Ayarları | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, Kazanç, Beyaz Dengesi İstemci Yazılımı veya Web Tarayıcısı Tarafından Ayarlanabilir |
| Algılama Açısı | Yatay : 90°, Dikey : 80° |
| Algılama Aralığı | 8 m'ye kadar |
| Boyut | 2 mm: 102,9 mm × 65,2 mm × 28,8 mm (4,1" × 2,6" × 1,1") |
| Paket Boyutu | 150 mm × 125 mm × 99 mm (5,9" × 4,9" × 3,9") |
| Aydınlatma Ve Ses | |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Güç | 12 VDC ± %25, 0,49 A, maks. 5,8 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi |
| PoE | IEEE 802.3af, Sınıf 3, 36 V ila 57 V, 0,19 A ila 0,12 A, maks. 6,8 W |
| Arayüz, Güç Ve Ortam Koşulları | |
| Kasa tipi | Küp / PT |
| Dedektör tipi | Hareket / PIR |
| Min. Aydınlatma | 2 mm : Renkli : 0,008 Lüks @ (F2.0, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks |
| 2 mm | 102,9 mm × 65,2 mm × 28,8 mm (4,1" × 2,6" × 1,1") |
| 2,8 mm ve 4 mm | 102,9 mm × 65,2 mm × 32,6 mm (4,1 × 2,6" × 1,3") " |
| Deklanşör Süresi | 1/3 saniyeden 1/100.000 saniyeye |
| Gündüz ve Gece | IR Kesme Filtresi |
| Açı Ayarı | Pan : 0° ila 360°, Eğme : 0° ila 90°, Döndürme : 0° ila 360° |
| Pan | 0° ila 360°, Eğme : 0° ila 90°, Döndürme : 0° ila 360° |
| Odak Uzaklığı ve FOV | 2 mm, yatay FOV 128,4°, dikey FOV 75,4°, çapraz FOV 147,1° |
| Diyafram | 2 mm: F2.0 |
| 2,8 mm | D: 56,0 m, D: 22,2 m, G: 11,2 m, G: 5,6 m |
| 4 mm | D: 79,4 m, D: 31,5 m, G: 15,9 m, G: 7,9 m |
| DORI | 2 mm: D: 45,5 m, D: 18,0 m, G: 9,1 m, G: 4,5 m |
| Ek Işık Türü | IR |
| Ek Işık Aralığı | 10 m'ye kadar |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| Akıllı Takviye Işığı | Evet |
| Ana Akış | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| 50 Hz | 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60 Hz | 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Alt-Akış | 50 Hz : 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Üçüncü Akış | H.265/H.264 |
| Video Sıkıştırma | Ana Akış : H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Alt Akış | H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps ila 8 Mbps |
| H.264 Türü | Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil |
| H.265 Türü | Ana Profil |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | Evet |
| İlgi Alanı (ROI) | Ana Akış ve alt Akış için 1 sabit bölge |
| Çevre Gürültü Filtreleme | Evet |
| API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 Kullanıcıya Kadar |
| 3 Kullanıcı Düzeyi | Yönetici, Operatör ve Kullanıcı |
| Güvenlik | Parola Koruması, Karmaşık Parola, HTTPS Şifrelemesi, IP Adresi Filtresi, Güvenlik Denetim Günlüğü, HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması ve Açık Ağ Video Arayüzü için Özet Kimlik Doğrulaması |
| Ağ Depolama | NAS (NFS, SMB/CIFS), Otomatik Ağ Yenileme (ANR), |
| Müşteri | iVMS-4200, Hik-Bağlantı, Hik-Merkez |
| Web Tarayıcısı | Eklenti Gerekli Canlı Görünüm : IE 10, IE 11, |
| Eklenti Gerekli Canlı Görünüm | IE 10, IE 11, |
| Eklentisiz Canlı Görünüm | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, |
| Yerel Servis | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
| Gizlilik Maskesi | 4 Programlanabilir Poligon Gizlilik Maskesi |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gün, Gece, Otomatik, Program |
| Yatay | 90°, Dikey : 80° |
| Dönüştürücü Tipi | PIR |
| Dahili Hoparlör | Güç : 1 W. Maksimum Ses Basınç Seviyesi : 10 cm : 91 dB. |
| Gemide Depolama | Dahili Hafıza Kartı Yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC Kartını Destekler, 512 GB'a kadar |
| Sıfırlama Anahtarı | Evet |
| Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M Kendi Kendine Uyarlanabilir Ethernet Portu |
| Temel Etkinlik | Hareket Algılama (Belirtilen Hedef Türlerine (İnsan ve Araç) Göre Alarm Tetiklemeyi Destekler), Video Kurcalama Alarmı, İstisna |
| Akıllı Etkinlik | Yüz Algılama |
| Bağlantı | FTP/NAS/Hafıza Kartına Yükleyin, Gözetim Merkezine Bildirin, Kaydı Tetikleyin, Yakalamayı Tetikleyin, e-posta Gönderin, Sesli Uyarı |
| Çevre Koruma | Çizgiyi Aşma, İzinsiz Girme, |
| Dil | 33 dil |
| Genel Fonksiyon | Kalp Atışı, Ayna, e-posta Yoluyla Şifre Sıfırlama, Piksel Sayacı, Bantlama Önleme |
| Depolama Koşulları | -10 °C ila 40 °C (14 °F ila 104 °F). Nem %95 veya daha az (Yoğuşmasız) |
| Başlatma ve İşletme Koşulları | -10 °C ila 40 °C (14 °F ila 104 °F). Nem %95 veya daha az (Yoğuşmasız) |
| Malzeme | Plastik |
| Ağırlık | Yaklaşık 120 gr (0,3 lb.) |
| Paket Ağırlığıyla | Yaklaşık 430 gr (0,9 lb.) |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B); |
| CE-EMC (EN 55032 | 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); |
| KC (KN 32 | 2015, KN 35: 2015) |
| Emniyet | UL (UL 62368-1); |
| CB (IEC 62368-1 | 2014+A11); |
| CE-LVD (EN 62368-1 | 2014/A11:2017) |
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB); |
| Bilgilendirme | Üreticinin güncel model belgesi, paket kapsamı ve sistem uyumluluğu uygulama öncesinde kontrol edilmelidir. |
Montajcı Ve Proje Teknik SSS
Hangi sistem koşulları kontrol edilmelidir?
Kablosuz ağ bandı, modem kapsaması ve besleme tipi kontrol edilmelidir. Wi-Fi ifadesi bataryalı veya elektriksiz çalışma anlamına gelmez.
Hangi aksesuarlar ayrıca planlanmalıdır?
Uyumlu Wi-Fi ağı ve modelin belirttiği güç kaynağı gerekir. Yerel kayıt için hafıza kartı desteğini ayrıca kontrol edin.
Montaj ve devreye alma nasıl doğrulanır?
Ürünün tam model kodu ve teknik tablosu esas alınır. Uygun bağlantı tamamlandıktan sonra işlev, besleme ve çalışma koşulları test edilir.
Datasheet ve belgeler
Bu ürün için henüz bir belge yayımlanmadı. Teknik bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
İlgili yazılımlar
Bu ürün için yayımlanmış bir yazılım bulunmuyor.
Ürün değerlendirmeleri (0)
Henüz değerlendirme yok. Teslim aldığınız ürünü ilk siz değerlendirebilirsiniz.
Değerlendirme yapabilmek için hesabınızdaki siparişin teslim edilmiş olması gerekir.
Giriş yapKargo ve iade
Ödeme onayından sonra en fazla 2 gün içinde kargoya hazırlanır. Teslim süresi taşıyıcıya ve adrese göre değişir. Kargo bedeli ve ücretsiz kargo koşulları sipariş özetinde gösterilir.
Standart iade bildirim süresi 14 gündür. Yasal istisnalar, iade taşıyıcısı ve gönderim koşulları için iade koşullarını inceleyin.
Teslimat koşulları













